当サイトでは、お客様の個人情報などを入力する必要のあるページでは、お客様に安心してご利用頂けるように、暗号化技術の SSL を導入しております。
| 国際郵便料金表 |
国際エクスプレスメール(EMS)・国際小包便科金表(AIR‐PARCEL)
| 地域 | 東アジア・グアム | 東南アジア 西南アジア |
北・中米、中近東 オセアニア |
欧州、旧ソ通邦 | アフリカ、南米 | |||||
| 重量 | EMS | 航空小包 | EMS | 航空小包 | EMS | 航空小包 | EMS | 航空小包 | EMS | 航空小包 |
| 300g | 900 | 1,700 | 900 | 2,100 | 1,200 | 2,500 | 1,500 | 2,500 | 1,700 | 3,200 |
| 500g | 1,100 | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | |||||
| 600g | 1,240 | 2,050 | 1,240 | 2,700 | 1,680 | 3,350 | 2,000 | 3,350 | 2,440 | 4,600 |
| 700g | 1,380 | 1,380 | 1,860 | 2,200 | 2,780 | |||||
| 800g | 1,520 | 1,520 | 2,040 | 2,400 | 3,120 | |||||
| 900g | 1,660 | 1,660 | 2,220 | 2,600 | 3,460 | |||||
| 1000g | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 2,800 | 3,800 | |||||
| 1250g | 2,100 | 2,400 | 2,100 | 3,300 | 2,800 | 4,200 | 3,250 | 4,200 | 4,600 | 6,000 |
| 1500g | 2,400 | 2,400 | 3,200 | 3,700 | 5,400 | |||||
| 1750g | 2,700 | 2,750 | 2,700 | 3,900 | 3,600 | 5,050 | 4,150 | 5,050 | 6,200 | 7,400 |
| 2000g | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,600 | 7,000 | |||||
| 2500g | 3,500 | 3,100 | 3,500 | 4,500 | 4,700 | 5,900 | 5,400 | 5,900 | 8,500 | 8,800 |
| 3000g | 4,000 | 3,450 | 4,000 | 5,100 | 5,400 | 6,750 | 6,200 | 6,750 | 10,000 | 10,200 |
| 3500g | 4,500 | 3,800 | 4,500 | 5,700 | 6,100 | 7,600 | 7,000 | 7,600 | 11,500 | 11,600 |
| 4000g | 5,000 | 4,150 | 5,000 | 6,300 | 6,800 | 8,450 | 7,800 | 8,450 | 13,000 | 13,000 |
| 4500g | 5,500 | 4,500 | 5,500 | 6,900 | 7,500 | 9,300 | 8,600 | 9,300 | 14,500 | 14,400 |
| 5000g | 6,000 | 4,850 | 6,000 | 7,500 | 8,200 | 10,150 | 9,400 | 10,150 | 16,000 | 15,800 |
| 5500g | 6,500 | 5,150 | 6,500 | 8,000 | 8,900 | 10,900 | 10,200 | 10,900 | 17,500 | 17,000 |
| 6000g | 7,000 | 5,450 | 7,000 | 8,500 | 9,600 | 11,650 | 11,000 | 11,650 | 19,000 | 18,200 |
| 6500g | 7,800 | 5,750 | 7,800 | 9,000 | 10,700 | 12,400 | 12,300 | 12,400 | 21,100 | 19,400 |
| 7000g | 6,050 | 9,500 | 13,150 | 13,150 | 20,600 | |||||
| 7500g | 8,600 | 6,350 | 8,600 | 10,000 | 11,800 | 13,900 | 13,600 | 13,900 | 23,200 | 21,800 |
| 8000g | 6,650 | 10,500 | 14,650 | 14,650 | 23,000 | |||||
| 8500g | 9,400 | 6,950 | 9,400 | 11,000 | 12,900 | 15,400 | 14,900 | 15,400 | 25,300 | 24,200 |
| 9000g | 7,250 | 11,500 | 16,150 | 16,150 | 25,400 | |||||
| 9500g | 10,200 | 7,550 | 10,200 | 12,000 | 14,000 | 16,900 | 16,200 | 16,900 | 27,400 | 26,600 |
| 10000g | 7,850 | 12,500 | 17,650 | 17,650 | 27,800 | |||||
| 11000g | 11,000 | 8,250 | 11,000 | 13,200 | 15,100 | 18,600 | 17,500 | 18,600 | 29,500 | 29,400 |
| 12000g | 11,800 | 8,650 | 11,800 | 13,900 | 16,200 | 19,550 | 18,800 | 19,550 | 31,600 | 31,000 |
| 13000g | 12,600 | 9,050 | 12,600 | 14,600 | 17,300 | 20,500 | 20,100 | 20,500 | 33,700 | 32,600 |
| 14000g | 13,400 | 9,450 | 13,400 | 15,300 | 18,400 | 21,450 | 21,400 | 21,450 | 35,800 | 34,200 |
| 15000g | 14,200 | 9,850 | 14,200 | 16,000 | 19,500 | 22,400 | 22,700 | 22,400 | 37,900 | 35,800 |
| 16000g | 15,000 | 10,250 | 15,000 | 16,700 | 20,600 | 23,350 | 24,000 | 23,350 | 40,000 | 37,400 |
| 17000g | 15,800 | 10,650 | 15,800 | 17,400 | 21,700 | 24,300 | 25,300 | 24,300 | 42,100 | 39,000 |
| 18000g | 16,600 | 11,050 | 16,600 | 18,100 | 22,800 | 25,250 | 26,600 | 25,250 | 44,200 | 40,600 |
| 19000g | 17,400 | 11,450 | 17,400 | 18,800 | 23,900 | 26,200 | 27,900 | 26,200 | 46,300 | 42,200 |
| 20000g | 18,200 | 11,850 | 18,200 | 19,500 | 25,000 | 27,150 | 29,200 | 27,150 | 48,400 | 43,800 |
| 21000g | 19,000 | 取扱なし | 19,000 | 取扱なし | 26,100 | 取扱なし | 30,500 | 取扱なし | 50,500 | 取扱なし |
| 22000g | 19,800 | 19,800 | 27,200 | 31,800 | 52,600 | |||||
| 23000g | 20,600 | 20,600 | 28,300 | 33,100 | 54,700 | |||||
| 24000g | 21,400 | 21,400 | 29,400 | 34,400 | 56,800 | |||||
| 25000g | 22,200 | 22,200 | 30,500 | 35,700 | 58,900 | |||||
| 26000g | 23,000 | 23,000 | 31,600 | 37,000 | 61,000 | |||||
| 27000g | 23,800 | 23,800 | 32,700 | 38,300 | 63,100 | |||||
| 28000g | 24,600 | 24,600 | 33,800 | 39,600 | 65,200 | |||||
| 29000g | 25,400 | 25,400 | 34,900 | 40,900 | 67,300 | |||||
| 30000g | 26,200 | 26,200 | 36,000 | 42,200 | 69,400 | |||||
(注)航空小包地域明細
| 東アジア | 韓国、台湾、中国、朝鮮民主主義人民共和国、フィリピン、香港、マカオ、モンゴル |
| 東南・西南アジア | アフガニスタン、インド、インドネシア、ベトナム、カンボディア、シンガポール、スリ・ランカ、タイ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、ブータン、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、ラオス |